智能实验室Cryosmart系列彻底解决了电子信息技术和低功耗技术在-196℃低温环境下应用的技术难题,实现了实时温度监控、液位监控,远程监控报警以及监控数据自动备份云平台储存。
服务热线:400-030-5657
智能实验室 液氮罐 Cryosmart 系列彻底解决了电子信息技术和低功耗技术在 -196℃低温环境下应用的技术难题,实现了实时温度监控、液位监控,远程监控报警以及监控数据自动备份云平台储存。 智能实验室 液氮罐 Cryosmart 系列将科学的液氮罐生产制造技术和智能监控技术完好结合,产品重量轻、占地小,容量大,样本存取高效,可实时监控容器的运行状态,一旦出现问题及时报警,确保样本储存安全,满足了全球范围内用户的需求。主要适用于医疗渠道和样本库的用户对高端产品的需求。
智能实时监控
耳目一新的整体外观
可加双锁的锁盖结构
运行数据智能备份
大容量、低液氮消耗
CE认证
智能远程报警
可选配移动小车
一年整机质保
五年真空质质保
型号 |
Cryosmart 600 | Cryosmart 700 | Cryosmart 900 | Cryosmart 2400 | |
几何容积(L) | 31.5 | 35.5 | 47 | 65 | |
空重(Kg) | 13 | 14.6 | 15.4 | 38.3 | |
口径(MM) | 125 | 125 | 127 | 216 | |
外径(MM) | 462 | 462 | 461 | 681 | |
高度(MM) | 704 | 748 | 753 | 712 | |
液态日蒸发量(L/D) | 0.443661972 | 0.35 | 0.33 | 0.79 | |
静态液氮保存期(D) | 71 | 76 | 90 | 44 | |
方提筒
2ml冻存管
|
方提筒数量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 82×84×575 | 82×84×610 | 82×84×610 | 142×144×565 | |
盒子尺寸(MM) | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | 134×134×54 | |
方提筒层数 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
安瓶数量 | 600/700 | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | |
方提筒
5ml冻存管
|
方提筒数量 | —— | —— | —— | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | —— | —— | —— | 142×144 | |
盒子尺寸(MM) | —— | —— | —— | 134×134 | |
方提筒层数 | —— | —— | —— | 2 | |
安瓶数量 | —— | —— | —— | 972/1134 | |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ | |
可选保护套 | √ | √ | √ | —— | |
可选智能监控仪 | √ | √ | √ | √ | |
可选运输车 | √ | √ | √ | √ |
型号 | Cryosmart 3000 | Cryosmart 3600 | Cryosmart 4800 | Cryosmart6000 | |
几何容积(L) | 95 | 115 | 145 | 175 | |
空重(Kg) | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
口径(MM) | 216 | 216 | 216 | 216 | |
外径(MM) | 681 | 681 | 681 | 681 | |
高度(MM) | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
液态日蒸发量(L/D) | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | |
静态液氮保存期(D) | 66 | 80 | 94 | 126 | |
方提筒
2ml冻存管
|
方提筒数量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 142×144×630 | 142×144×690 | 142×144×795 | 142×144×915 | |
盒子尺寸(MM) | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | |
方提筒层数 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安瓶数量 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
方提筒
5ml冻存管
|
方提筒数量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸(MM) | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提筒层数 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
安瓶数量 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ | |
可选保护套 | —— | —— | —— | —— | |
可选智能监控仪 | √ | √ | √ | √ | |
可选运输车 | √ | √ | √ | √ |
咨询热线
400-030-5657