实验室液氮罐Cryorack系列结合了低液氮消耗和中等范围储存容量两方面优势,满足全球范围内专业人士的不同需求,这类容器重量轻且空间需求较小,能提供较大容量样本冻存的高效储存。
服务热线:400-030-5657
实验室液氮罐Cryorack系列结合了低液氮消耗和中等范围储存容量两方面优势,满足全球范围内专业人士的不同需求,这类容器重量轻且空间需求较小,能提供较大容量样本冻存的高效储存。 实验室液氮罐Cryorack系列所有型号都包含冻存架和PC 冻存盒,且具有可锁死的锁盖,确保样本安全。主要适用于医疗渠道/样本库/实验室用户的需求。
产品特性
耐用的铝制结构
耳目一新的整体外观
可加双锁的锁盖结构
配套冻存架和冻存盒
大容量、低液氮消耗
CE认证
可选配智能瓶塞
可选配移动小车
一年整机质保
五年真空质保
型号 | Cryorack600 | Cryorack 700 | Cryorack2400 | Cryorack3000 | Cryorack3600 | Cryorack4800 | Cryorack6000 | |
几何容积(L) | 31.5 | 35.5 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
空重(Kg) | 13 | 14.6 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
口径(MM) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
外径(MM) | 462 | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
高度(MM) | 704 | 748 | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
液态日蒸发量(L/D) | 0.35 | 0.37 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
静态液氮保存期(D) | 90 | 97 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | |
方提筒
2ml冻存管
|
方提筒数量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 82×84×575 | 82×84×610 | 142×144×565 | 142×144×630 | 142×144×690 | 142×144×795 | 142×144×915 | |
盒子尺寸(MM) | 76×76×54 | 76×76×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | |
方提筒层数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安瓶数量 | 600/700 | 750/875 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
方提筒
5ml冻存管
|
方提筒数量 | —— | —— | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | —— | —— | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸(MM) | —— | —— | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提筒层数 | —— | —— | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
安瓶数量 | —— | —— | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
可选保护套 | √ | √ | —— | —— | —— | —— | —— | |
可选智能监控仪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
可选运输车 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
咨询热线
400-030-5657