静态存储液氮罐Cryolab系列是一种经济型实验室用小型液氮罐,专门针对需要长期静态储存生物样本或者运输生物样本而设计,有大容量或较长保存期两类产品。
服务热线:400-030-5657
静态存储液氮罐Cryolab系列是一种经济型实验室用小型液氮罐,专门针对需要长期静态储存生物样本或者运输生物样本而设计,有大容量或较长保存期两类产品。 静态存储液氮罐Cryolab系列由高强度轻质铝合金制造,内含多层超强性能的隔热层,从而实现了安全、轻便和高效,并具有多种附件可供选择。主要适用于畜牧渠道和部分实验室用户的需求。
耐用的铝制结构
编号索引提桶位置
可用液氮泵
麦管存储
低液氮消耗
CE认证
可选配智能瓶塞
可选配移动小车
一年整机质保
五年真空质保
型号 | Cryolab2/30 | Cryolab3/50 | Cryolab6/50 | Cryolab10/50 | Cryolab13/50 | Cryolab15/50 | Cryolab20/50 |
提筒数量 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
麦管数量0.5ml | 90 | 792 | 792 | 792 | - | 792 | 792 |
麦管数量0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | - | 1788 | 1788 |
麦管数量(双层0.5ml) | - | - | - | - | 1284 | - | 1284 |
麦管数量(双层0.5ml) | - | - | - | - | 2832 | - | 2832 |
液氮容量(L) | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 13 | 15 | 20 |
静态蒸发量(L) | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
正常工作持续时间(小时) | 21 | 20 | 38 | 63 | 82 | 94 | 126 |
口径(MM) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外径(MM) | 224 | 224 | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 |
总高(MM) | 378 | 429 | 476 | 536 | 610 | 575 | 656 |
空重(Kg) | 2.9 | 3.5 | 5 | 6.3 | 6.6 | 8.2 | 11.7 |
满重(kg) | 4.5 | 6 | 9.9 | 14.5 | 17.3 | 20.5 | 28.1 |
型号 | Cryolab30/50 | Cryolab35/50 | Cryolab20B/50 | Cryolab30B/50 | Cryolab35B/50 | Cryolab50B/50 | Cryolab10/80 |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
麦管数量0.5ml | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2244 |
麦管数量0.25ml | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 |
麦管数量(双层0.5ml) | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | - |
麦管数量(双层0.5ml) | 2832 | 2832 | 2932 | 2832 | 2832 | 2832 | - |
液氮容量(L) | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 50 | 10 |
静态蒸发量(L) | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.18 |
正常工作持续时间(小时) | 172 | 200 | 70 | 111 | 129 | 157 | 35 |
口径(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
外径(MM) | 461 | 461 | 394 | 461 | 695 | 461 | 400 |
总高(MM) | 655 | 695 | 656 | 656 | 461 | 770 | 540 |
空重(Kg) | 12 | 14 | 11.5 | 12.5 | 14.1 | 19.3 | 6.5 |
满重(kg) | 36.6 | 42.7 | 27.9 | 37.1 | 42.8 | 60.3 | 14.7 |
型号 | Cryolab30/80 | Cryolab30B/80 | Cryolab35/80 | Cryolab35B/80 | Cryolab50B/80 | Cryolab47/127 | Cryolab |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
麦管数量0.5ml | 224 | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 5124 |
|
麦管数量0.25ml | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 111952 |
|
麦管数量(双层0.5ml) | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 9048 |
|
麦管数量(双层0.5ml) | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | 19944 |
|
液氮容量(L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 47 |
|
静态蒸发量(L) | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.33 |
|
正常工作持续时间(小时) | 105 | 82 | 116 | 96 | 121 | 90 |
|
口径(MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 127 |
|
外径(MM) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
|
总高(MM) | 655 | 656 | 698 | 698 | 766 | 754 |
|
空重(Kg) | 12.4 | 13 | 14.2 | 14.3 | 20.14 | 15.4 |
|
满重(kg) | 37 | 37.6 | 42.9 | 43 | 61.1 | 54 |
|
型号 | Cryolab10/125 | Cryolab15/125 | Cryolab30/125 | Cryolab30B/125 | Cryolab35/125 | Cryolab35B/125 | Cryolab50B/125 |
提筒数量 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
麦管数量0.5ml | - | - | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 |
麦管数量0.25ml | - | - | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 |
麦管数量(双层0.5ml) | 1508 | 1508 | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 |
麦管数量(双层0.5ml) | 3324 | 3324 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 |
液氮容量(L) | 10 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
静态蒸发量(L) | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.37 |
正常工作持续时间(小时) | 21 | 31 | 67 | 56 | 76 | 63 | 85 |
口径(MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
外径(MM) | 300 | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
总高(MM) | 546 | 585 | 659 | 659 | 700 | 700 | 753 |
空重(Kg) | 6.9 | 10.2 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 21 |
满重(kg) | 15.1 | 22.5 | 38.9 | 38.9 | 43.2 | 43.5 | 62 |
咨询热线
400-030-5657