不锈钢样本库液氮罐为使用者提供全自动、安全可靠的深低温液氮储存系统,所有型号罐体均采用质优不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存。
服务热线:400-030-5657
样本库系列液氮罐为使用者提供全自动、安全可靠的深低温液氮储存系统,所有型号罐体均采用质优不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存。样本可以在液态(-196℃)和气态(-190℃)下存储,微电脑触摸式控制系统提供了更高的便利性和安全性。为了达到更经济的运行,Cryobiobank系列液氮罐的设计可保证更低液氮消耗,较大的样本储存容量。样本库Cryobiobank系列液氮罐采用的科学抽真空技术和超级绝热技术保证了无故障样本安全储存和良好均匀的温度特性及更低的液氮消耗特点。即使是气相储存时,Cryobiobank系列液氮罐整个储存区域的温差不超过10℃,冻存架顶部较低温度可到-190℃。
储存干燥样品
罐顶温度可达-190℃
旋转托盘下较大容量液氮储存容量
一体式折叠台阶
可自动进行液氮补给
可储存多种规格血袋
一键除雾和液氮防飞溅
5年真空质保
CE认证
型号 | Cryobiobank 13K | Cryobiobank 19K | Cryobiobank 27K | Cryobiobank 38K | Cryobiobank 43K | ||||||||||||
项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | ||||||||||||
基 本 信 息 |
托盘底部液氮量(L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | |||||||||||
样本储存空间容积(L) | 262 | 361 | 454 | 627 | 694 | ||||||||||||
罐体几何容积(L) | 377 | 481 | 637 | 818 | 959 | ||||||||||||
罐体有效容积(L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 | ||||||||||||
样本满载全浸泡后液氮量(L) | 216 | 273 | 320 | 409 | 456 | ||||||||||||
冻存架总体积(L) | 134 | 187 | 267 | 374 | 434 | ||||||||||||
罐体口径(mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | ||||||||||||
内部有效高度(mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 | ||||||||||||
罐体外径(mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | ||||||||||||
托盘直径(mm) | 740 | 740 | 984 | 984 | 1064 | ||||||||||||
罐体总高(mm)含仪器高度 | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 | ||||||||||||
罐体空重(kg) | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 | ||||||||||||
罐体操作高度 | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 | ||||||||||||
罐体台阶数量 | 无 | 1 | 无 | 2 | 2 | ||||||||||||
罐体台阶总高度(mm) | — | 283 | — | 283 | 516 | ||||||||||||
满载总重量(kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | ||||||||||||
罐体使用空间高度(mm) | 1863 | 2323 | 1866 | 2314 | 2272 | ||||||||||||
门宽要求≥mm | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | ||||||||||||
日蒸发率% | 1.55 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 0.85 | ||||||||||||
日蒸发量≤L/d | 5.8 | 7 | 8.6 | 10.2 | 8.2 | ||||||||||||
电源电压 | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | ||||||||||||
型号 | Cryobiobank 13K | Cryobiobank 19K | Cryobiobank 27K | Cryobiobank 38K | Cryobiobank 43K | ||||||||||||
冻存管 或麦管 最大 存储量 |
0.5ML
冻存管
|
0.5ml标准冻存管数量 | 16900 | 24700 | 35100 | 51300 | 56100 | ||||||||||
5×5*0.5ml方提桶数量 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
10×1*0.5ml方提桶数量 | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | ||||||||||||
5×5盒子数量 | 52 | 76 | 156 | 228 | 68 | ||||||||||||
10×10盒子数量 | 156 | 228 | 312 | 456 | 544 | ||||||||||||
0.5ml方提桶层数 | 13 | 19 | 13 | 19 | 17 | ||||||||||||
5×5*0.5ml冻存盒尺寸 | 76×76×40 | 76×76×40 | 76×76×40 | 76×76×40 | 76×76×40 | ||||||||||||
10×10*0.5ml冻存盒尺寸 | 134×134×40 | 134×134×40 | 134×134×40 | 134×134×40 | 134×134×40 | ||||||||||||
5×5*0.5ml冻存架尺寸 | 82×84×42 | 82×84×42 | 82×84×42 | 82×84×42 | 82×84×42 | ||||||||||||
10×10*0.5ml冻存架尺寸 | 142×144×42 | 142×144×42 | 142×144×42 | 142×144×42 | 142×144×42 | ||||||||||||
2ml
内旋式
冻存管
|
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 | |||||||||||
5×5方提桶数量 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
10×10方提桶数量 | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | ||||||||||||
5×5盒子数量 | 40 | 56 | 120 | 112 | 52 | ||||||||||||
10×10盒子数量 | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 | ||||||||||||
方提桶层数 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | ||||||||||||
5×5*2ml冻存盒尺寸 | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | ||||||||||||
10×10*2ml冻存盒尺寸 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | ||||||||||||
5×5*2ml冻存架尺寸(单层) | 82×84×56 | 82×84×56 | 82×84×56 | 82×84×56 | 82×84×56 | ||||||||||||
5×5*2ml冻存架总高 | 565 | 789 | 565 | 82×84×789 | 733 | ||||||||||||
10×10*2ml冻存架尺寸(单层) | 142×144×56 | 142×144×56 | 142×144×56 | 142×144×56 | 142×144×56 | ||||||||||||
10×10*2ml冻存架总高 | 565 | 789 | 565 | 142×144×789 | 733 | ||||||||||||
型号 | Cryobiobank 13K | Cryobiobank 19K | Cryobiobank 27K | Cryobiobank 38K | Cryobiobank 43K | ||||||||||||
冻存管 或麦管 最大 存储量 |
2ml
外旋式
小样
冻存盒
|
2ml外旋式冻存管数量 | 5760 | 7680 | 11232 | 14976 | 18048 | ||||||||||
冻存架数量 | 80 | 80 | 156 | 156 | 188 | ||||||||||||
冻存盒数量 | 720 | 960 | 1404 | 1872 | 2256 | ||||||||||||
冻存架层数 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||
冻存盒尺寸 | 161×58×18 | 161×58×18 | 161×58×18 | 161×58×18 | 161×58×18 | ||||||||||||
冻存架尺寸 | 163×62×23 | 163×62×23 | 163×62×23 | 163×62×23 | 163×62×23 | ||||||||||||
5ml
矮胖型
冻存管
|
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 3744 | 5616 | 7776 | 11664 | 13068 | |||||||||||
3×3*5ml方提桶数量 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
6×6*ml方提桶数量 | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | ||||||||||||
3×3冻存盒数量 | 32 | 48 | 96 | 144 | 44 | ||||||||||||
6×6冻存盒数量 | 96 | 144 | 192 | 288 | 352 | ||||||||||||
5ml 方提桶层数 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||||
3×3*5ml冻存盒尺寸 | 76×76×63 | 76×76×63 | 76×76×63 | 76×76×63 | 76×76×63 | ||||||||||||
6×6*5ml冻存盒尺寸 | 134×134×63 | 134×134×63 | 134×134×63 | 134×134×63 | 134×134×63 | ||||||||||||
3×3*5ml冻存架尺寸 | 82×84×65 | 82×84×65 | 82×84×65 | 82×84×65 | 82×84×65 | ||||||||||||
6×6*5ml冻存架尺寸 | 142×144×65 | 142×144×65 | 142×144×65 | 142×144×65 | 142×144×65 | ||||||||||||
5ml
细长型
冻存管
|
5ml冻存管(细长型数量 | 5360 | 8576 | 11220 | 17952 | 18844 | |||||||||||
5×5*5ml方提桶数量 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
9×9*5ml方提桶数量 | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | ||||||||||||
5×5冻存盒数量 | 20 | 32 | 60 | 96 | 28 | ||||||||||||
9×9冻存盒数量 | 60 | 96 | 120 | 192 | 224 | ||||||||||||
5ml方提桶层数 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||
5×5*5ml冻存盒尺寸 | 76×76×95 | 76×76×95 | 76×76×95 | 76×76×95 | 76×76×95 | ||||||||||||
9×9*5ml冻存盒尺寸 | 134×134×95 | 134×134×95 | 134×134×95 | 134×134×95 | 134×134×95 | ||||||||||||
5×5*5ml冻存架尺寸 | 82×84×97 | 82×84×97 | 82×84×97 | 82×84×97 | 82×84×97 | ||||||||||||
9×9*5ml冻存架尺寸 | 142×144×97 | 142×144×97 | 142×144×97 | 142×144×97 | 142×144×97 | ||||||||||||
麦管 | 0.5ml细管(麦管)数量 | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 | |||||||||||
0.25ml细管(麦管)数量 | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 | ||||||||||||
Ø76圆提筒数量 | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 | ||||||||||||
Ø63圆提筒数量 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||
Ø38圆提筒数量 | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 | ||||||||||||
圆提筒层数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
圆提筒层高 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||
型号 | Cryobiobank 13K | Cryobiobank 19K | Cryobiobank 27K | Cryobiobank 38K | Cryobiobank 43K | ||||||||||||
血袋 存储量 |
血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | |
25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 1728 | 8 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 | ||
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1056 | 8 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 | ||
200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 | ||
250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 500 | 5 | 100 | 552 | 3 | 184 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 | ||
500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 | 320 | 5 | 64 | 408 | 3 | 136 | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 | ||
700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
型号 | Cryobiobank 50K | Cryobiobank 59K | Cryobiobank 76K | Cryobiobank88K | Cryobiobank95K | ||||||||||||
项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | ||||||||||||
基 本 信 息 |
托盘底部液氮量(L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 | |||||||||||
样本储存空间容积(L) | 808 | 995 | 1270 | 1445 | 1445 | ||||||||||||
罐体几何容积(L) | 1072 | 1475 | 1784 | 1990 | 1990 | ||||||||||||
罐体有效容积(L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 | ||||||||||||
样本满载全浸泡后液氮量(L) | 513 | 739 | 879 | 978 | 913 | ||||||||||||
冻存架总体积(L) | 501 | 601 | 782 | 902 | 967 | ||||||||||||
罐体口径(mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 | ||||||||||||
内部有效高度(mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 | ||||||||||||
罐体外径(mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||||||||||
托盘直径(mm) | 1064 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||
罐体总高(mm)含仪器高度 | 1827 | 1398 | 1589 | 1883 | 1883 | ||||||||||||
罐体空重(kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 | ||||||||||||
罐体操作高度 | 950 | 997 | 967 | 1097 | 1097 | ||||||||||||
罐体台阶数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
罐体台阶总高度(mm) | 567 | 345 | 567 | 565 | 565 | ||||||||||||
满载总重量(kg) | 1314 | 1933 | 2255 | 2504 | 2504 | ||||||||||||
罐体使用空间高度(mm) | 2519 | 1964 | 2325 | 2564 | 2654 | ||||||||||||
门宽要求≥mm | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||||||||||
日蒸发率% | 0.82 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||
日蒸发量≤L/d | 8.8 | 14 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | ||||||||||||
电源电压 | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | ||||||||||||
型号 | Cryobiobank 50K | Cryobiobank 59K | Cryobiobank 76K | Cryobiobank88K | Cryobiobank95K | ||||||||||||
冻存管 或麦管 最大 存储量 |
0.5ML 冻存管 |
0.5ml标准冻存管数量 | 66000 | 81900 | 105300 | 117000 | 126500 | ||||||||||
5×5*0.5ml方提桶数量 | 4 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
10×1*0.5ml方提桶数量 | 32 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||||
5×5盒子数量 | 80 | 252 | 324 | 360 | 260 | ||||||||||||
10×10盒子数量 | 640 | 756 | 972 | 1080 | 1200 | ||||||||||||
0.5ml方提桶层数 | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||
5×5*0.5ml冻存盒尺寸 | 76×76×40 | 76×76×40 | 76×76×40 | 76×76×40 | 76×76×40 | ||||||||||||
10×10*0.5ml冻存盒尺寸 | 134×134×40 | 134×134×40 | 134×134×40 | 134×134×40 | 134×134×40 | ||||||||||||
5×5*0.5ml冻存架尺寸 | 82×84×42 | 82×84×42 | 82×84×42 | 82×84×42 | 82×84×42 | ||||||||||||
10×10*0.5ml冻存架尺寸 | 142×144×42 | 142×144×42 | 142×144×42 | 142×144×42 | 142×144×42 | ||||||||||||
2ml 内旋式 冻存管 |
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 49500 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 | |||||||||||
5×5方提桶数量 | 4 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
10×10方提桶数量 | 32 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||||
5×5盒子数量 | 60 | 180 | 234 | 270 | 195 | ||||||||||||
10×10盒子数量 | 480 | 540 | 702 | 810 | 900 | ||||||||||||
方提桶层数 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||
5×5*2ml冻存盒尺寸 | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | ||||||||||||
10×10*2ml冻存盒尺寸 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | ||||||||||||
5×5*2ml冻存架尺寸(单层) | 82×84×56 | 82×84×56 | 82×84×56 | 82×84×56 | 82×84×56 | ||||||||||||
5×5*2ml冻存架总高 | 845 | 565 | 733 | 845 | 845 | ||||||||||||
10×10*2ml冻存架尺寸(单层) | 142×144×56 | 142×144×56 | 142×144×56 | 142×144×56 | 142×144×56 | ||||||||||||
10×10*2ml冻存架总高 | 845 | 565 | 733 | 845 | 845 | ||||||||||||
型号 | Cryobiobank 50K | Cryobiobank 59K | Cryobiobank 76K | Cryobiobank88K | Cryobiobank95K | ||||||||||||
冻存管 或麦管 最大 存储量 |
2ml 外旋式 小样 冻存盒 |
2ml外旋式冻存管数量 | 21056 | 22896 | 30528 | 35616 | 38192 | ||||||||||
冻存架数量 | 188 | 318 | 318 | 318 | 341 | ||||||||||||
冻存盒数量 | 2632 | 2862 | 3816 | 4452 | 4774 | ||||||||||||
冻存架层数 | 14 | 9 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||
冻存盒尺寸 | 161×58×18 | 161×58×18 | 161×58×18 | 161×58×18 | 161×58×18 | ||||||||||||
冻存架尺寸 | 163×62×23 | 163×62×23 | 163×62×23 | 163×62×23 | 163×62×23 | ||||||||||||
5ml 矮胖型 冻存管 |
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 15444 | 18954 | 23166 | 27378 | 29601 | |||||||||||
3×3*5ml方提桶数量 | 4 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
6×6*ml方提桶数量 | 32 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||||
3×3冻存盒数量 | 52 | 162 | 198 | 234 | 169 | ||||||||||||
6×6冻存盒数量 | 416 | 486 | 594 | 702 | 780 | ||||||||||||
5ml 方提桶层数 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||
3×3*5ml冻存盒尺寸 | 76×76×63 | 76×76×63 | 76×76×63 | 76×76×63 | 76×76×63 | ||||||||||||
6×6*5ml冻存盒尺寸 | 134×134×63 | 134×134×63 | 134×134×63 | 134×134×63 | 134×134×63 | ||||||||||||
3×3*5ml冻存架尺寸 | 82×84×65 | 82×84×65 | 82×84×65 | 82×84×65 | 82×84×65 | ||||||||||||
6×6*5ml冻存架尺寸 | 142×144×65 | 142×144×65 | 142×144×65 | 142×144×65 | 142×144×65 | ||||||||||||
5ml 细长型 冻存管 |
5ml冻存管(细长型数量) | 24228 | 28944 | 33768 | 43416 | 46665 | |||||||||||
5×5*5ml方提桶数量 | 4 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
9×9*5ml方提桶数量 | 32 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||||
5×5冻存盒数量 | 36 | 108 | 126 | 162 | 117 | ||||||||||||
9×9冻存盒数量 | 288 | 324 | 378 | 486 | 540 | ||||||||||||
5ml方提桶层数 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||
5×5*5ml冻存盒尺寸 | 76×76×95 | 76×76×95 | 76×76×95 | 76×76×95 | 76×76×95 | ||||||||||||
9×9*5ml冻存盒尺寸 | 134×134×95 | 134×134×95 | 134×134×95 | 134×134×95 | 134×134×95 | ||||||||||||
5×5*5ml冻存架尺寸 | 82×84×97 | 82×84×97 | 82×84×97 | 82×84×97 | 82×84×97 | ||||||||||||
9×9*5ml冻存架尺寸 | 142×144×97 | 142×144×97 | 142×144×97 | 142×144×97 | 142×144×97 | ||||||||||||
麦管 | 0.5ml细管(麦管)数量 | 365904 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 | |||||||||||
0.25ml细管(麦管)数量 | 839232 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 | ||||||||||||
Ø76圆提筒数量 | 120 | 234 | 234 | 234 | 232 | ||||||||||||
Ø63圆提筒数量 | 16 | 42 | 42 | 42 | 24 | ||||||||||||
Ø38圆提筒数量 | 40 | 54 | 54 | 54 | 39 | ||||||||||||
圆提筒层数 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
圆提筒层高 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||
型号 | Cryobiobank 50K | Cryobiobank 59K | Cryobiobank 76K | Cryobiobank88K | Cryobiobank95K | ||||||||||||
血袋存储量 | 血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | |
25ml(791 OS/U) | 4320 | 9 | 480 | 4716 | 6 | 786 | 5502 | 7 | 786 | 7074 | 9 | 786 | 7758 | 9 | 862 | ||
50ml(4R9951) | 2664 | 9 | 296 | 2916 | 6 | 486 | 3402 | 7 | 486 | 4374 | 9 | 486 | 4905 | 9 | 545 | ||
200ml(DF-200) | 680 | 5 | 136 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 | ||
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1170 | 3 | 390 | 1560 | 4 | 390 | 1950 | 5 | 390 | 2095 | 5 | 419 | ||
500ml(4R9955) | 800 | 5 | 160 | 828 | 3 | 276 | 1104 | 4 | 276 | 1380 | 5 | 276 | 1520 | 5 | 304 | ||
700ml(DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |
咨询热线
400-030-5657